
【主要技術參數】 | ||||
產品商標 | 東風牌 | 公告批次 | 309 | |
產品名稱 | DFH5160XXYBX1DV型箱式汽車 | 產品號 | ZMPTD5R405W | |
總質量(Kg) | 15800 | 罐體容積(m3) | ||
額定載質量(Kg) | 7805 | 外形尺寸(mm) | 9000×2550×3960 | |
整備質量(Kg) | 7800 | 貨廂尺寸(mm) | 6200,6250,6750×2400×2600 | |
額定載客(人) | 準拖掛車總質量(Kg) | |||
駕駛室準乘人數(人) | 3 | 載質量利用系數 | 1.00 | |
接近角/離去角(°) | 16.5/17,19/17 | 前懸/后懸(mm) | 1475/1950 | |
軸數 | 2 | 軸距(mm) | 4200,4500 | |
軸荷(Kg) | 5600/10200 | 最高車速(Km/h) | 90 | |
其它 | 廂體頂部封閉,不可開啟;側面選裝開門和不開門;選裝不同形式側門;駕駛室頂部導流罩為選裝件,前霧燈,前圍擾流板均為選裝件;駕駛室頂部裝飾燈為選裝件;選裝臥鋪側窗裝飾板;廂體選裝平面和瓦楞板結構;選裝升降尾板,尾板收起狀態時的水平長度為295mm;側防護:材質Q235,螺栓連接;后下防護:材質Q235,螺栓連接,斷面尺寸100X50mm或120X60mm,離地高度540.該車僅選用4700,5000軸距;ABS型號:3631010-C2000,4460046440,生產廠家:東科克諾爾商用車制動系統(十堰)有限公司,威伯科汽車控制系統(中國)有限公司.該車可隨底盤選裝排氣管前置,選裝盤式制動器,選裝限速裝置,限速80km/h或89km/h.安裝具有衛星定位功能的行駛記錄儀. | |||
【底盤技術參數】 | ||||
底盤型號 | DFH3180B | 底盤名稱 | 自卸汽車底盤(二類) | |
商標名稱 | 東風牌 | 生產企業 | 東風商用車有限公司 | |
外形尺寸(mm) | 8600,9000×2550×3960 | 輪胎數 | 6 | |
接近角/離去角(°) | 20/13 | 輪胎規格 | 9.00R20 | |
鋼板彈簧片數 | 7/9+6,8/10+8,10/11+10 | 前輪距(mm) | 1880,1900,1920 | |
燃料種類 | 柴油 | 后輪距(mm) | 1800,1860,1820 | |
排放標準 | GB3847-2005,GB17691-2005國Ⅴ | |||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(Kw) | |
ISB180 50 | 東風康明斯發動機有限公司 | 4500 | 132 |
東風天錦駕駛室寬大、舒適。方向盤可自由調整轉向柱高度和前后角度,人機工程優化的環繞型儀表布置緊湊,
整潔,各種按鈕、開關觸手可及,抗反光液晶顯示器顯示相關信息,清晰易讀。東風天錦采用高效便利的維修
檢查系統,車輛故障電腦檢測,自動報警可準確判斷故障源;采用CAN總線結構,簡化線束接口;密封式防水
插接件,聯結可靠,減少電器故障;高配車采用底盤集中供配電管理,方便維修。
服務計劃及其他:
A、按東風商用車服務標準進行走合保養
B、東風商用車公司對該車的售后服務進行全面跟綜,確保該車的使用性
C、對于配件問題東風商用車公司已在全國重點服務站設立配件中轉分庫,徹底解決用戶的后顧之悠
我們承諾:
十堰市炎焱貿易有限公司秉承;“關懷每一個人,關愛每一部車”的企業宗旨,
歡迎社會各界朋友前來咨詢洽談業務,我們提倡國庫提車、滿意后付款。
并為客戶提供一條龍(臨牌、保險)手續辦理及全國各地的車輛代送業務。
使客戶在炎焱買車感到、舒心、放心。您的滿意使我們炎焱人的榮譽。東風天錦最新報價咨詢或撥打一下聯系方式。
陜西分部: 013972458366
總公司地址::湖北省十堰市車站路36A號 十堰火車站正對面達能帝景1302室
13872759753 張經理(湖北十堰總部)
云南臨滄市東風汽車交易中心::東環路橄欖坡(東風華神汽車臨滄總代理)
云南臨滄市鵬志玉柴服務站:
東風車服務,玉柴機器24小時服務:15891996089
咨詢QQ:4139528 603109579
本欄目最新文檔